三亚资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

三亚大学

[切换城市]
三亚站> 三亚教育> 三亚大学> 三亚学院信息

三亚学院

英文名:Sanya University 简称:“海南大学三亚学院”,“三院”,“SYU” 所在地:三亚 院校代码:13892 类型:综合类

普通本科省市共建高校
  • 三亚学院工商管理专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 宁夏 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京 上海 天津 重庆
招生年份
不限2019201820172016201520142013201220112010200920082007
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2016 广东 理科 424 424 二批
2015 广东 理科 490 490 二批
2015 广东 文科 476 476 专科
2014 广东 理科 479 -- 二批
2014 广东 文科 496 -- 二批
2013 广东 理科 487 487 三批
2013 广东 文科 504 504 三批
2012 广东 文科 515 525 三批
2012 广东 理科 517 517 三批
2009 广东 文科 513 526 三批
2016 广西 文科 416 416 二批
2015 福建 文科 481 481 二批
2014 福建 文科 493 -- 一批
2012 福建 文科 491 502 二批
2011 福建 文科 500 503 二批
2010 福建 文科 478 491 三批
2009 福建 理科 473 473 三批
2009 福建 文科 497 510 三批
2019 福建 理科 397 -- 本科二批
2016 江西 文科 459 461 二批
2016 江西 理科 455 455 二批
2015 江西 理科 472 472 三批
2013 江西 理科 410 410 三批
2013 江西 文科 446 448 三批
2012 江西 文科 457 459 三批
2011 江西 文科 433 440 三批
2010 江西 文科 430 446 三批
2009 江西 文科 439 440 三批
2008 江西 文科 461 477 三批
2008 江西 理科 426 440 三批
2007 江西 理科 470 483 三批
2017 江西 文科 469 469 二批
2016 江西 理科 454 -- 二批
2019 江西 理科 476 -- 本科二批
2015 湖南 文科 490 490 二批
2014 湖南 文科 507 -- 二批
2013 湖南 文科 518 518 二批
2012 湖南 文科 547 547 二批
2010 湖南 文科 503 513 三批
2009 湖南 理科 457 458 三批
2008 湖南 文科 523 534 三批
2008 湖南 理科 463 483 三批
2007 湖南 理科 450 462 三批
2016 贵州 文科 466 474 二批
2013 贵州 文科 425 433 三批
2012 贵州 文科 419 455 三批
2010 贵州 文科 394 435 三批
2007 贵州 文科 450 465 三批
2017 贵州 理科 390 406 二批
2017 贵州 文科 460 467 二批
2019 贵州 文科 462 -- 本科二批
2019 贵州 理科 382 -- 本科二批
2016 云南 文科 457 458 三批
2012 云南 文科 431 433 三批
2010 云南 文科 435 440 三批
2009 云南 文科 457 459 三批
2008 云南 文科 479 484 三批
2007 云南 文科 503 508 三批
2017 云南 文科 471 477 二批
2017 云南 理科 413 414 二批
2019 云南 文科 487 -- 本科二批
2019 云南 理科 462 -- 本科二批
2016 浙江 理科 450 454 二批
2014 浙江 理科 497 -- 二批
2008 浙江 文科 474 487 三批
2008 浙江 理科 451 461 三批
2007 浙江 理科 479 486 三批
2017 浙江 综合 488 547 平行录取一段
2018 浙江 综合 504 -- 平行录取二段
2018 浙江 综合 504 -- 平行录取二段
2013 安徽 文科 482 483 三批
2012 安徽 文科 524 524 三批
2011 安徽 文科 500 506 三批
2010 安徽 文科 520 525 三批
2009 安徽 文科 493 499 三批
2008 安徽 文科 501 501 三批
2019 安徽 文科 521 -- 本科二批
2016 湖北 理科 442 442 二批
2016 湖北 文科 439 442 二批
2016 湖北 文科 414 415 二批
2015 湖北 文科 450 450 三批
2013 湖北 文科 455 472 三批
2012 湖北 文科 465 471 三批
2012 湖北 理科 405 408 三批
2011 湖北 文科 464 501 三批
2009 湖北 文科 447 460 三批
2008 湖北 文科 450 453 三批
2008 湖北 理科 468 468 三批
2007 湖北 理科 476 484 三批
2017 湖北 文科 419 421 二批
2019 湖北 理科 437 -- 本科二批
2016 四川 文科 499 499 二批
2013 四川 文科 489 498 三批
2012 四川 文科 441 454 三批
2010 四川 文科 472 480 三批
2008 四川 文科 537 547 三批
2007 四川 文科 505 520 三批
2007 四川 理科 465 467 三批
2017 四川 文科 488 488 二批
2019 四川 文科 495 -- 本科二批
2019 四川 理科 472 -- 本科二批
2015 江苏 文科 294 299 三批
2012 江苏 文科 273 277 三批
2011 江苏 文科 291 295 三批
2017 江苏 文科 288 299 二批
2016 河南 文科 412 419 三批
2016 河南 理科 391 391 三批
2015 河南 理科 396 396 三批
2015 河南 文科 406 406 三批
2015 河南 文科 423 440 三批
2013 河南 理科 373 386 三批
2012 河南 文科 477 506 三批
2012 河南 理科 420 437 三批
2011 河南 文科 494 510 三批
2011 河南 理科 482 482 三批
2009 河南 文科 483 496 三批
2007 河南 理科 528 564 三批
2017 河南 文科 405 415 二批
2016 河南 理科 391 -- 二批
2016 河南 文科 413 -- 二批
2019 河南 文科 469 -- 本科二批
2019 河南 理科 424 -- 本科二批
2016 陕西 文科 397 397 三批
2016 陕西 文科 389 405 三批
2016 陕西 理科 356 359 三批
2015 陕西 理科 383 383 三批
2013 陕西 文科 416 436 三批
2012 陕西 文科 407 455 三批
2012 陕西 理科 376 376 三批
2011 陕西 理科 440 440 三批
2010 陕西 文科 426 460 三批
2017 陕西 理科 328 333 三批
2019 陕西 文科 417 -- 本科二批
2019 陕西 理科 386 -- 本科二批
2008 宁夏 文科 440 440 三批
2007 宁夏 理科 443 446 三批
2013 甘肃 文科 430 430 三批
2012 甘肃 文科 440 450 三批
2010 甘肃 文科 427 449 三批
2017 甘肃 理科 359 387 三批
2017 甘肃 文科 397 399 三批
2019 甘肃 文科 446 -- 本科二批
2019 甘肃 理科 414 -- 本科二批
2016 青海 文科 380 380 三批
2016 青海 理科 361 362 三批
2016 青海 文科 522 569 三批
2015 青海 文科 554 592 三批
2015 青海 理科 505 520 三批
2015 青海 文科 534 585 三批
2013 青海 理科 544 544 二批
2012 青海 文科 559 579 三批
2012 青海 理科 525 540 三批
2012 青海 文科 340 356 三批
2011 青海 理科 528 540 三批
2010 青海 文科 559 595 三批
2009 青海 理科 546 565 三批
2008 青海 理科 549 568 三批
2008 青海 理科 356 356 三批
2017 青海 文科 398 401 三批
2016 山东 文科 483 483 二批
2009 山东 文科 535 537 三批
2007 山东 理科 515 532 三批
2015 河北 理科 371 385 三批
2015 河北 理科 373 379 三批
2013 河北 理科 366 448 三批
2012 河北 文科 449 479 三批
2012 河北 理科 465 482 三批
2009 河北 文科 449 500 三批
2008 河北 理科 486 488 三批
2007 河北 理科 509 522 三批
2017 河北 理科 366 380 二批
2015 山西 理科 366 366 专科
2015 山西 文科 411 411 专科
2012 山西 文科 432 447 三批
2007 山西 理科 472 480 三批
2016 山西 文科 390 -- 二批
2016 内蒙 文科 375 406 二批
2016 内蒙 文科 375 380 二批
2014 内蒙 理科 342 -- 二批
2014 内蒙 文科 410 -- 二批
2013 内蒙 文科 341 351 三批
2012 内蒙 理科 315 315 三批
2011 内蒙 文科 376 376 三批
2015 内蒙 理科 369 369 二批
2017 内蒙 理科 329 330 二批
2016 新疆 文科 358 367 三批
2012 新疆 文科 378 392 三批
2009 新疆 理科 375 423 三批
2008 新疆 文科 448 473 三批
2008 新疆 理科 410 450 三批
2007 新疆 理科 404 429 三批
2019 新疆 文科 391 -- 本科二批
2019 新疆 理科 371 -- 本科二批
2012 辽宁 文科 476 485 三批
2012 辽宁 理科 412 412 三批
2011 辽宁 文科 421 423 三批
2010 辽宁 文科 426 431 三批
2017 辽宁 文科 451 451 二批
2016 吉林 理科 364 364 三批
2015 吉林 文科 349 349 三批
2012 吉林 文科 363 363 三批
2008 吉林 理科 463 483 三批
2007 吉林 理科 401 405 三批
2016 黑龙江 文科 357 359 三批
2016 黑龙江 文科 370 390 三批
2016 黑龙江 理科 371 396 三批
2015 黑龙江 文科 357 361 专科
2015 黑龙江 文科 357 358 专科
2012 黑龙江 文科 367 389 三批
2012 黑龙江 理科 356 366 三批
2011 黑龙江 理科 358 370 三批
2009 黑龙江 文科 426 452 三批
2008 黑龙江 文科 432 486 三批
2008 黑龙江 理科 429 469 三批
2017 黑龙江 文科 375 383 三批
2015 海南 文科 538 587 二批
2017 海南 理科 520 543 本科批
2019 海南 理科 520 -- 本科批
2019 海南 理科 533 -- 本科批
2016 北京 理科 454 454 三批
2016 上海 理科 359 359 一批
2016 天津 理科 352 377 三批
2015 天津 文科 357 357 三批
2011 天津 文科 355 360 三批
2010 天津 文科 405 405 三批
2008 天津 理科 413 428 三批
2016 天津 理科 352 -- 二批
2016 天津 文科 354 -- 二批
2015 天津 理科 381 381 三批
2013 重庆 文科 474 474 三批
2012 重庆 文科 461 479 三批
2011 重庆 文科 491 495 三批
2010 重庆 文科 489 503 三批
2007 重庆 文科 449 453 三批
2007 重庆 理科 427 431 三批
2019 重庆 文科 486 -- 本科二批
2019 重庆 理科 465 -- 本科二批
2010 河南 文科 461 482 三批
2011 江苏 理科 299 313 三批
2009 湖北 理科 466 471 三批
2017 广西 文科 412 412 二批
2007 广西 文科 481 488 三批
2018 广东 文科 505 -- 本科批
2007 广东 理科 457 478 三批
2007 广东 文科 516 527 三批
2011 广东 文科 515 527 三批
2015 广东 理科 491 491 专科
2016 广东 文科 423 424 二批
2008 重庆 理科 465 474 三批
2015 重庆 文科 502 502 三批
2007 天津 文科 434 446 二批
2008 天津 文科 436 449 三批
2009 天津 理科 369 389 三批
2011 天津 理科 303 303 三批
2016 上海 文科 341 341 一批
2016 北京 文科 470 470 三批
2019 海南 理科 520 -- 本科批
2019 海南 文科 557 -- 本科批
2015 海南 理科 496 515 二批
2010 黑龙江 文科 366 433 三批
2007 吉林 文科 443 465 二批
2008 吉林 文科 461 465 三批
2011 吉林 文科 399 400 三批
2008 辽宁 文科 437 448 三批
2009 辽宁 文科 448 469 三批
2016 辽宁 理科 403 403 二批
2016 辽宁 文科 418 418 二批
2007 新疆 文科 402 416 三批
2016 新疆 文科 362 381 三批
2007 内蒙 文科 476 498 二批
2007 内蒙 理科 468 478 二批
2008 内蒙 文科 463 477 三批
2010 内蒙 文科 395 396 三批
2011 内蒙 文科 376 376 三批
2015 内蒙 文科 382 383 二批
2015 内蒙 理科 378 378 二批
2016 内蒙 理科 377 377 二批
2008 山西 文科 467 506 三批
2011 山西 文科 427 450 三批
2016 山西 文科 390 394 二批
2008 河北 文科 459 473 三批
2011 河北 文科 476 524 三批
2013 河北 文科 437 484 三批
2015 河北 文科 426 437 三批
2016 河北 文科 425 437 二批
2007 青海 文科 562 579 三批
2008 青海 文科 551 592 三批
2010 青海 文科 356 360 三批
2016 青海 文科 392 402 三批
2007 甘肃 文科 463 486 三批
2008 甘肃 理科 448 472 三批
2011 甘肃 文科 414 421 三批
2016 甘肃 文科 397 402 三批
2007 宁夏 文科 420 421 三批
2017 陕西 文科 370 377 三批
2008 陕西 文科 487 503 三批
2011 陕西 文科 429 442 三批
2015 陕西 文科 421 438 三批
2008 河南 文科 494 505 三批
2015 江苏 理科 285 291 三批
2016 江苏 文科 287 297 三批
2018 四川 文科 510 -- 本科二批
2008 四川 理科 520 520 三批
2016 四川 文科 490 490 二批
2016 安徽 文科 462 462 三批
2015 浙江 文科 479 484 二批
2015 浙江 文科 486 509 二批
2008 贵州 理科 449 461 三批
2009 贵州 文科 433 462 三批
2011 贵州 文科 388 412 三批
2017 福建 文科 408 418 二批
2007 福建 文科 489 492 三批
2013 福建 文科 438 444 二批
2016 福建 文科 418 420 二批
2019 广西 文科 407 -- 本科二批
2019 广东 理科 434 -- 本科批
2011 黑龙江 文科 381 416 三批
2009 重庆 文科 444 448 三批
2015 重庆 文科 497 497 三批
2007 天津 理科 386 393 二批
2009 天津 文科 378 380 三批
2016 天津 文科 354 354 三批
2013 黑龙江 文科 351 367 三批
2009 吉林 文科 426 456 三批
2013 吉林 文科 343 354 三批
2016 吉林 文科 347 347 三批
2009 辽宁 理科 406 420 三批
2013 辽宁 文科 479 498 三批
2015 辽宁 文科 412 421 三批
2010 新疆 文科 403 425 三批
2013 新疆 文科 361 364 三批
2016 新疆 理科 364 393 三批
2016 内蒙 理科 379 -- 二批
2009 内蒙 文科 410 420 三批
2013 内蒙 理科 287 298 三批
2009 山西 文科 467 495 三批
2013 山西 文科 404 415 三批
2017 河北 文科 411 423 二批
2016 河北 理科 386 389 二批
2016 河北 理科 390 406 二批
2016 河北 文科 418 421 二批
2016 山东 理科 475 475 二批
2013 青海 文科 357 362 三批
2013 青海 文科 591 591 二批
2016 青海 理科 505 551 三批
2016 陕西 理科 348 349 三批
2013 河南 文科 434 463 三批
2007 江苏 综合 503 510 三批
2008 江苏 综合 271 278 三批
2011 四川 文科 468 470 三批
2015 湖北 理科 397 400 三批
2014 浙江 文科 565 -- 二批
2016 浙江 文科 472 479 二批
2013 云南 文科 430 437 三批
2013 贵州 理科 346 357 三批
2015 贵州 文科 443 443 三批
2016 贵州 理科 388 388 二批
2011 湖南 文科 514 523 三批
2015 江西 文科 469 469 三批
2016 福建 理科 358 -- 二批
2016 福建 理科 358 358 二批
2017 海南 文科 536 590 本科批
2015 内蒙 文科 388 406 二批
2009 内蒙 理科 379 396 三批
2009 青海 文科 367 371 三批
2011 青海 文科 566 594 三批
2010 宁夏 文科 413 413 三批
2013 陕西 理科 370 407 三批
2016 湖北 理科 442 -- 二批
2010 湖北 文科 442 468 三批
2019 浙江 综合 516 -- 平行录取二段
2009 甘肃 文科 432 455 三批
2019 江西 文科 521 -- 本科二批
2019 福建 文科 476 -- 本科二批
详细地址
  • 详细地址:
    海南省三亚市迎宾大道学院路
  • 电话:
    %u0030%u0038%u0039%u0038-%u0038%u0038%u0033%u0038%u0036%u0036%u0036%u0036
  • 邮编:
    572022
相关推荐
上海工程技术大学工商管理专业历届录取分数 上海建桥学院工商管理专业历届录取分数 河海大学工商管理专业历届录取分数 上海电力学院工商管理专业历届录取分数 平顶山学院工商管理专业历届录取分数 上海大学工商管理专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。